Com 100% de aproveitamento, Rosberg já abre 43 pontos de
vantagem sobre Hamilton. Confira classificação da F1
Nico Rosberg no GP da Rússia deste domingo (Foto: Getty Images))
Com quatro vitórias em quatro provas, Nico Rosberg já é
favorito ao título. Depois do triunfo em Sóchi, o alemão já tem uma vantagem
muito sólida sobre Lewis Hamilton, que não consegue superar a má fase
Para aqueles que ainda
tinham dúvidas sobre a real performance de Nico Rosberg em 2016, o GP da Rússia
deste domingo (1º) deve ser um bom indicador. O alemão conseguiu a quarta
vitória em 2016 – sétima seguida – e, com uma sólida vantagem sobre Lewis
Hamilton, é inegável que está na condição de grande favorito ao título inédito.
Rosberg já soma 100 pontos, contra os 57 de Hamilton. Isso
significa que, mesmo abandonando os próximos dois GPs e vendo Lewis ser
primeiro e segundo nas ocasiões, Nico seguiria sendo líder. Ou seja: o
tricampeão não só precisa tomar um banho de sal grosso, como também precisa
fazer uma urucubaca para o companheiro.
Kimi Räikkönen
aparece em terceiro, na condição de ‘melhor do resto’. A posição de finlandês
foi conquistada com a ajuda de mais um revés de Sebastian Vettel, agora quinto.
Entre os dois, Daniel Ricciardo.
Os brasileiros vivem situações opostas. Felipe Massa segue
em sexto, ainda com boa vantagem sobre Valtteri Bottas, e mostrando constância
no acúmulo de pontos. Já Felipe Nasr segue zerado e, mesmo com chassi novo,
voltou a terminar mais uma prova atrás de Marcus Ericsson.
Poles | Vitórias | Pontos | ||||||
1 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 2 | 4 | 100 | |
2 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 2 | - | 57 | |
3 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | - | - | 43 | |
4 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | - | - | 36 | |
5 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | - | - | 33 | |
6 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 32 | |
7 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | - | - | 22 | |
8 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL TAG HEUER | - | - | 21 | |
9 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 19 | |
10 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 13 | |
11 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | - | - | 8 | |
12 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | FRA | RENAULT | - | - | 6 | |
13 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 6 | |
14 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 4 | |
15 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 2 | |
16 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | - | - | 1 | |
17 | 47 | STOFFEL VANDOORNE | BEL | McLAREN HONDA | - | - | 1 | |
18 | 30 | JOLYON PALMER | ING | RENAULT | - | - | 0 | |
19 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | - | - | 0 | |
20 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | ALE | MANOR MERCEDES | - | - | 0 | |
21 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | - | - | 0 | |
22 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | HAAS FERRARI | - | - | 0 | |
23 | 88 | RIO HARYANTO | INA | MANOR MERCEDES | - | - | 0 |
Campeonato de Construtores:
Poles | Vitórias | Pontos | |||
1 | MERCEDES | 4 | 4 | 157 | |
2 | FERRARI | - | - | 76 | |
3 | RED BULL TAG HEUER | - | - | 57 | |
4 | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 51 | |
5 | HAAS FERRARI | - | - | 22 | |
6 | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 17 | |
7 | McLAREN HONDA | - | - | 10 | |
8 | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 8 | |
9 | RENAULT | - | - | 6 | |
10 | SAUBER FERRARI | - | - | 0 | |
11 | MANOR MERCEDES | - | - | 0 |