DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
18/05/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:44:48 |
SAO FRANCISCO DO OESTE - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.05.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 16.166,98 C |
PARCELA DE IR | R$ 49.857,41 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 660,23 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 9.903,65 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.204,87 D | |
TOTAL: | R$ 42.255,64 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 16.166,98 C |
PARCELA DE IR | R$ 49.857,41 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 660,23 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 9.903,65 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.204,87 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 23.768,75 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 66.024,39 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Opine com responsabilidade sem usar o anonimato usando a Liberdade de Expressão assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.
Liberdade de expressão é o direito de todo e qualquer indivíduo de manifestar seu pensamento, opinião, atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sem censura, como assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.